- Главная
- Совет депутатов
- Нормативно-правовые документы
- за 2013 год
- РЕШЕНИЕ от 28 июня 2013 года № 41 О назначении публичных слушаний по проекту решения Духовщинского районного Совета депутатов Смоленской области «Об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год»
РЕШЕНИЕ от 28 июня 2013 года № 41 О назначении публичных слушаний по проекту решения Духовщинского районного Совета депутатов Смоленской области «Об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год»
ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2013 года № 41
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Духовщинского
районного Совета депутатов Смоленской
области «Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Духовщинский район» Смоленской
области за 2012 год»
На основании Устава муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, принятого решением Духовщинского районного Совета депутатов 28 июня 2005 года № 43 (в редакции решений Духовщинского районного Совета депутатов от 14.04.2006 № 122, от 30.10.2007 № 55, 03.04.2008 № 14, от 24.04.2009 № 12, от 08.04.2010 № 15, от 07.02.2012 № 1), части 3, пункта 2 части 4 и части 5 статьи 17 «Публичные слушания», заслушав решение постоянной комиссии по бюджету и налогам, Духовщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Духовщинского районного Совета депутатов Смоленской области «Об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год» на 25 июля 2013 года, в 12 часов, в зале заседаний Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области.
Прием и учет предложений жителей района по проекту решения осуществляется с 4 июля 2013 года до 23 июля 2013 года (включительно) начальником Финансового управления Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области Федоровой Н.И. (тел. 4-15-31), по адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49.
2. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на Администрацию муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Панорама Духовщины».
Глава муниципального образования
Смоленской области В.А.Боровков
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от __________ 2013 года № _____
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
«Духовщинский район» Смоленской
области за 2012 год
Рассмотрев и заслушав отчет Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год, заключение Контрольно – ревизионной комиссии муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 26.04.2013 № 02-03/5-з, результаты публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год» от _______ 2013 года, решение постоянной комиссии по бюджету и налогам, Духовщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год по доходам в сумме 216061,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 219166,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 3105,2 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить показатели:
1) доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 3
Направить настоящее решение для опубликования в газете «Панорама Духовщины».
Приложение №1 | ||
к проекту решения Духовщинского районного Совета депутатов | ||
от __________________2013 года № _______ | ||
Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета | ||
код | Наименование | исполнено |
по БК | показателей | на |
01.01.2013г. | ||
1 | 2 | 4 |
000 100 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ (налоговые, неналоговые) | 37 137,6 |
000 10 100000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 26 486,4 |
000 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 26 486,4 |
000 105 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 5 307,9 |
000 107 00000 00 0000 000 | Налоги,сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 127,0 |
000 108 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 691,2 |
000 109 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам | 6,4 |
000 111 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 845,7 |
000 112 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 421,4 |
000 113 00000 00 0000 000 | Прочие доходы от платных услуг и компенсации затрат государству | 8,8 |
000 114 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 96,6 |
000 116 00000 00 0000 000 | Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 697,1 |
000 117 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 449,1 |
000 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 178 923,7 |
000 219 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -672,5 |
000 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ от др.бюджетов | 178 246,2 |
000 202 01000 00 0000 151 | Дотации | 67 307,7 |
000 202 02000 00 0000 151 | Субсидии | 26 899,9 |
000 202 03000 00 0000 151 | Субвенции | 82 135,7 |
000 202 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 902,9 |
000 202 07000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 1 350,0 |
Доходы бюджета -Всего | 216 061,3 | |
|
Приложение №2 | ||
к проекту решения Духовщинского районного Совета депутатов . | ||
№ от ____________________2013года | ||
Исполнение бюджета муниципальногообразования Духовщинский район" Смоленской области за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления , относящихся к доходам бюджета | ||
тыс.руб. | ||
код | Наименование | исполнено |
по БК | показателей | за |
2012год | ||
1 | 2 | 4 |
000 100 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 37 137,6 |
000 10 100000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 26 486,4 |
000 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 26 486,4 |
000 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 26 160,6 |
000 101 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц , полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 99,3 |
000 101 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 160,0 |
000 101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 66,4 |
000 105 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 5 307,9 |
000 105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | 5 200,1 |
000 105 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5 199,1 |
000 105 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 |
000 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 107,8 |
000 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 76,2 |
000 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 31,6 |
000 107 00000 00 0000 000 | Налоги,сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 127,0 |
000 107 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 127,0 |
000 108 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 691,2 |
000 108 03010 01 0000 110 | Госуд.пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемых Верховным судом РФ) | 691,2 |
000 109 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам | 6,4 |
000 109 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 4,7 |
000 109 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 1,7 |
000 111 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 845,7 |
000 111 05000 00 0000 000 | Доходы ,получаемые в виде аредной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1 845,7 |
000 111 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде аредной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 787,2 |
000 111 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, наход. в оператив. упралении органов управления мун. районов и созданных ими учреждений и в хозяйств. ведении муниц.унитарных предприятий | 58,5 |
000 112 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 421,4 |
000 112 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 324,6 |
000 112 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 9,0 |
000 112 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 797,3 |
000 112 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 290,5 |
000 113 00000 00 0000 000 | Прочие доходы от платных услуг и компенсации затрат государству | 8,8 |
000 113 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государству | 8,8 |
000 114 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 96,6 |
000 114 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений | 96,6 |
000 116 00000 00 0000 000 | Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 697,1 |
000 117 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 449,1 |
000 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 178 923,7 |
000 219 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -672,5 |
000 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от др.бюджетов | 178 246,2 |
000 202 01000 00 0000 151 | ДОТАЦИИ | 67 307,7 |
000 202 01001 05 0000 151 | на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 52 997,4 |
000 202 01003 05 0000 151 | на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 14 310,3 |
000 202 02000 00 0000 151 | СУБСИДИИ | 26 899,9 |
000 202 02145 05 0000 151 | субсидии муниципальным районам на модернизацию региональных систем общего образования | 2 927,1 |
000 202 02051 05 0000 151 | субсидии на приобретение жилья молодым семьям | 135,5 |
000 202 02150 05 0000 151 | субсидии на реализацию программы энергосбережения и энергетической эффективности на период до 2020года | 465,9 |
000 202 02999 05 0000 151 | прочие субсидии | 23 371,4 |
000 202 03000 00 0000 151 | СУБВЕНЦИИ | 82 135,7 |
000 202 03002 05 0000 151 | на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10,9 |
000 202 03003 05 0000 151 | на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1 213,8 |
000 202 03021 05 0000 151 | на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 858,1 |
000 202 003024 05 0000 151 | на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 80 052,9 |
000 202 04000 00 0000 151 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1 902,9 |
000 202 04025 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на формирование книжных фондов | 40,6 |
000 202 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 670,2 |
000 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответстветствии с заключенными соглашениями | 192,1 |
000 202 07000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления | 1 350,0 |
Доходы бюджета -Всего | 216 061,3 |
Приложение № 3 | |||||
к проекту решения Духовщинского | |||||
районного Совета депутатов | |||||
от 2013 № | |||||
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области за 2012 год | |||||
Единица измерения: руб. | |||||
Наименование показателя | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Касс. расход |
Духовщинский районный Совет депутатов | 928 | 0000 | 0000000 | 2 204 329,76 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 928 | 0100 | 0000000 | 2 204 329,76 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 928 | 0102 | 0000000 | 1 050 340,38 | |
Глава муниципального образования | 928 | 0102 | 0020300 | 000 | 1 050 340,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 928 | 0102 | 0020300 | 100 | 1 050 340,38 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 928 | 0102 | 0020300 | 120 | 1 050 340,38 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 928 | 0102 | 0020300 | 121 | 1 050 340,38 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 928 | 0103 | 0000000 | 969 879,00 | |
центральный аппарат | 928 | 0103 | 0020400 | 000 | 969 879,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 928 | 0103 | 0020400 | 100 | 338 079,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 928 | 0103 | 0020400 | 120 | 338 079,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 928 | 0103 | 0020400 | 121 | 337 796,74 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 928 | 0103 | 0020400 | 122 | 282,26 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 928 | 0103 | 0020400 | 200 | 631 800,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 928 | 0103 | 0020400 | 240 | 631 800,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 928 | 0103 | 0020400 | 242 | 113 620,30 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 928 | 0103 | 0020400 | 244 | 518 179,70 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 928 | 0106 | 0000000 | 184 110,38 | |
центральный аппарат | 928 | 0106 | 0020400 | 000 | 184 110,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 928 | 0106 | 0020400 | 100 | 58 929,02 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 928 | 0106 | 0020400 | 120 | 58 929,02 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 928 | 0106 | 0020400 | 121 | 58 929,02 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 928 | 0106 | 0020400 | 200 | 125 181,36 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 928 | 0106 | 0020400 | 240 | 125 181,36 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 928 | 0106 | 0020400 | 242 | 50 368,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 928 | 0106 | 0020400 | 244 | 74 813,36 |
Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области | 929 | 0000 | 0000000 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам. Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг! |