- Главная
- Совет депутатов
- Нормативно-правовые документы
- за 2013 год
- РЕШЕНИЕ от 28 июня 2013 года № 43 О внесении изменений в решение Духовщинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 №87 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2013 год и на плановый период 201
РЕШЕНИЕ от 28 июня 2013 года № 43 О внесении изменений в решение Духовщинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 №87 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2013 год и на плановый период 201
ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2013 года № 43
О внесении изменений в решение
Духовщинского районного
Совета депутатов от 19.12.2012
№ 87 «Об утверждении бюджета
муниципального образования
«Духовщинский район»
Смоленской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и
2015 годов»
На основании письма и.п. Главы Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области Н.В. Шепырева от 10 июня 2013 года № 01-15/842, в связи с увеличением бюджетных ассигнований из бюджетов других уровней на 1565,8 тыс. рублей, в том числе:
увеличения бюджетных ассигнований из областного бюджета на 1565,8 тыс. рублей:
субсидии муниципальным районам на капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев в рамках реализации ВЦП «Капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев на 2012-2014 годы» - 625,4 тыс. рублей;
прочие межбюджетные трансферты на исполнение наказов избирателей – 27,0 тыс. рублей;
субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений в рамках ФЦП «развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012- 2020 годах» - 913,4 тыс. рублей;
уточнения расходов на остатки целевых средств на 01.01.2013 года по субсидии на капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев в рамках реализации ВЦП «Капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев на 2012-2014 годы» - 306,1 тыс. рублей и направление их по целевому назначению в 2013 году; перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов бюджетной классификации Российской Федерации,
заслушав заключение Контрольно - ревизионной комиссии муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, решение постоянной комиссии по бюджету и налогам, Духовщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Увеличить доходную часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 1565,8 тыс. рублей и расходную часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 1871,9 тыс. рублей, и внести следующие изменения в решение Духовщинского районного Совета депутатов от 19 декабря 2012 года № 87 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
По статье 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 231648,0тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 182949,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 234345,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сумме 2697,9 тыс. рублей, что составляет 5,5 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
По статье 2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области согласно приложению № 1 к настоящему решению.
По статье 6. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
По статье 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
По статье 8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение и.п. Главы Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области Н.В. Шепыреву на исполнение.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Панорама Духовщины».
Глава муниципального образования
Смоленской области В.А.Боровков
Приложение №1
к решению Духовщинского
районного Совета депутатов
от 28 июня 2013 года № 43
Источники
финансирования дефицита бюджета
муниципального образования
«Духовщинский район»
Смоленской области на 2013 год
Код |
Наименование |
Сумма (тыс.руб.) |
01 00 0000 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
2697,9 |
01 02 0000 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
2391,8 |
01 02 0000 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
2391,8 |
01 02 0000 05 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации |
2391,8 |
01 02 0000 00 0000 800 |
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
- |
01 02 0000 05 0000 810 |
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации |
|
01 05 0000 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
306,1 |
01 05 0000 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-234039,8 |
01 05 0000 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-234039,8 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-234039,8 |
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
-234039,8 |
01 05 0000 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
234345,9 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
234345,9 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
234345,9 |
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
234345,9 |
Приложение №2 к решению Духовщинского районного Совета депутатов от 28 июня 2013 года № 43 |
|||
Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2013 год |
|||
код | Наименование | 2013год | |
по БК | показателей | ||
1 | 2 | 3 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 182 949,3 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 182 949,3 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 57 749,0 | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 48 392,0 | |
2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 48 392,0 | |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 9 357,0 | |
2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 9 357,0 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 32 777,8 | |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 32 777,8 | |
2 02 02999 00 0000 151 | Субсидии на оплату коммунальных услуг | 3 845,0 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии на расходы, связанные с изданием районных газет | 157,6 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений | 19 672,0 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии на софинансирование расходов, связанных с уплатой налогов | 615,7 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии на кадровое обеспечение | 39,8 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии на мероприятия по охране окружающей среды и организацию утилизации и переработку бытовых и промышленных отходов | 3 503,3 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии муниципальным районам на финансирование расходов муниципальных образовательных учреждений, связанных с организацией питания обучающихся | 2 571,1 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии на капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев | 625,4 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений в рамках ФЦП «развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012- 2020 годах » | 913,4 | |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | 834,5 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 91 126,6 | |
2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 056,9 | |
2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам м/р на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 865,5 | |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 89 204,2 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 68 726,7 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной денежной компенсации на проезд детей- сирот | 279,8 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции муниципальным районам на дотации поселениям | 1 049,3 | |
2 02 03 024 05 0000 151 | Субвенции муниципальным районам в сфере поддержки сельскохозяйственного производства | 2 067,0 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов по обеспечению пед.работников бесплатной жилплощадью с отоплением и освещением в сельской местности | 6 168,7 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 274,0 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 800,0 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции на осуществление деятельности опеки и попечительства | 1 382,0 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности административных комиссий | 274,0 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 8 182,7 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка ,находящегося под опекой (попечительством) | 5 025,6 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка переданного на воспитание в приемную семью | 2 041,7 | |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции на бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по оплате труда приемных родителей | 1 115,4 | |
2 02 04000 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1295,9 | |
2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 40,6 | |
2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 254,3 | |
2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1001,0 |
Приложение № 3 к решению Духовщинского районного совета депутатов от 28 июня 2013 года № 43 |
||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год | ||||
Единица измерения: руб. | ||||
Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Уточненная роспись/план |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 0000000 | 000 | 24 247 317,05 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000 | 000 | 1 185 800,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0102 | 0020000 | 000 | 1 185 800,00 |
Глава муниципального образования | 0102 | 0020300 | 000 | 1 185 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 0102 | 0020300 | 100 | 1 185 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0102 | 0020300 | 120 | 1 185 800,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0102 | 0020300 | 121 | 1 185 800,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0000000 | 000 | 932 958,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 000 | 931 300,00 |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 000 | 931 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 0103 | 0020400 | 100 | 315 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0103 | 0020400 | 120 | 315 100,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0103 | 0020400 | 121 | 314 900,00 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0103 | 0020400 | 122 | 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0103 | 0020400 | 200 | 613 953,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0103 | 0020400 | 240 | 613 953,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0103 | 0020400 | 242 | 69 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0103 | 0020400 | 244 | 544 953,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020400 | 800 | 2 247,00 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 0103 | 0020400 | 850 | 2 247,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0103 | 0020400 | 851 | 55,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 0103 | 0020400 | 852 | 2 192,00 |
Межбюджетные трансферты | 0103 | 5210000 | 000 | 1 658,00 |
Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на финансирование расходов, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога | 0103 | 5210101 | 000 | 1 658,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 5210101 | 800 | 1 658,00 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 0103 | 5210101 | 850 | 1 658,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0103 | 5210101 | 851 | 14,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 0103 | 5210101 | 852 | 1 644,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000 | 000 | 13 700 652,53 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 000 | 13 415 582,53 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 000 | 12 293 177,53 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 0104 | 0020400 | 100 | 10 073 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0104 | 0020400 | 120 | 10 073 600,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 0020400 | 121 | 10 073 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 0020400 | 200 | 2 125 777,53 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 0020400 | 240 | 2 125 777,53 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 0020400 | 242 | 629 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 0020400 | 244 | 1 496 777,53 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020400 | 800 | 93 800,00 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 0104 | 0020400 | 850 | 93 800,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 0020400 | 851 | 36 330,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 0104 | 0020400 | 852 | 57 470,00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 000 | 1 122 405,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 0104 | 0020800 | 100 | 1 122 405,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0104 | 0020800 | 120 | 1 122 405,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 0020800 | 121 | 1 122 405,00 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | 000 | 285 070,00 |
Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на финансирование расходов, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога | 0104 | 5210101 | 000 | 11 070,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 5210101 | 800 | 11 070,00 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 0104 | 5210101 | 850 | 11 070,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 5210101 | 851 | 6 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 0104 | 5210101 | 852 | 5 070,00 |
Создание административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области", и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области" | 0104 | 5210204 | 000 | 274 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 0104 | 5210204 | 100 | 255 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0104 | 5210204 | 120 | 255 800,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 5210204 | 121 | 255 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 5210204 | 200 | 18 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 5210204 | 240 | 18 200,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных т
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам. Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг! |